O Satmex 6 deve se tornar em breve um dos principais satélites a se apontar na América do Sul já que a Azbox resolveu colocar o sinal de suas chaves SKS neste satélite e é eminente o desligamento do serviço de SKS da Azbox no satélite Hispasat 11.
Já colocamos aqui no Alta definição Decos .Pezquiza com uma calculadora de dados de apontamento do Satmex 6 para facilitar a sua vida.
Mas além de transmitir as chaves de SKS da Azbox, o Satmex 6 113W é um satélite que transmite canais em Banda C e Banda KU, grande parte deles estão FTA, ou seja, com sinal aberto.
Confira abaixo a lista de TPS e Canais do Satmex 6 113W.
| 3761 V | Red Guarani (Paraguai) | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 2120 | QPSK | FTA | ||
| Banda C | ||||
| Rádio Ñanduti | MPEG1 | |||
| FTA | ||||
| Rádio Obedira 102.1 FM | MPEG1 | |||
| FTA | ||||
| La 970 AM | MPEG1 | |||
| FTA | ||||
| 3945 V | Mux Paraguai | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 3662 | QPSK | BISS | ||
| Banda C | ||||
| SNT | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | BISS | |||
| Paravision | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | BISS | |||
| Radio 1º de Marzo 780 AM | MPEG1 | |||
| BISS | ||||
| 3965 V | Dados | IP/DVB | SD | - |
| 5000 | - | |||
| Banda C | ||||
| 4034 H | Canal Claro | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 3552 | QPSK | FTA | ||
| Banda C | ||||
| 4073 V | TV Más | DVB-S2 | SD | MPEG4 |
| 2285 | 8PSK | FTA | ||
| Banda C | ||||
| Rádio Más | MPEG1 | |||
| FTA | ||||
| 4076 V | Feed Latin American Sports | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 3255 | QPSK | FTA | ||
| Banda C | ||||
| 4079 V | TV Venezuela | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 2919 | QPSK | FTA | ||
| Banda C | ||||
| 11994 V | Mux MTA International | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 3750 | QPSK | FTA | ||
| Banda Ku | ||||
| Muslin TV International | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| MTA (Guia de Programação) | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| 11995 H | Reuters World News Service | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 10798 | QPSK | FTA | ||
| Banda Ku | ||||
| 12000 V | Mux Adventista | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 4340 | QPSK | FTA | ||
| Banda Ku | ||||
| Hope Channel | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| Esperanza TV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| Rádio Amanecer | MPEG1 | |||
| FTA | ||||
| 12080 H | Atlanta DTH | DVB-S | SD | MPEG2/4 |
| 25635 | QPSK | Irdeto | ||
| Banda Ku | ||||
| ETTV Global | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| ETTV News | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| GuangDong TV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Phoenix Satellite TV | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Phoenix Infonews | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Jiangsu | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Dragon TV | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| China Yellow River TV | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | FTA | |||
| ATV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| TVS 2 | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Fujian | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| CCTV Opera | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| China Movie | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| CCTV Entertainment | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Hunan TV | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| CCTV E | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| BTV International Channel | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Zhejiang TV | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Xiamen TV | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| CCTV 4 | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | Irdeto | |||
| Hwazan TV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| Da-Ai 2 | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| BVN TV (Holanda) | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| Taiwan Macroview TV | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| GETV | DVB-S | SD | MPEG4 | |
| QPSK | FTA | |||
| Hwazan TV Internacional | DVB-S | SD | MPEG2 | |
| QPSK | FTA | |||
| RVI – 1 | MPEG1 | |||
| FTA | ||||
| 12093 V | Santander TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 3616 | QPSK | FTA | ||
| Banda Ku | ||||
| 12122 H | Dados | IP/DVB | SD | - |
| 30000 | - | |||
| Banda Ku | ||||
| 12142 V | Dados | IP/DVB | SD | - |
| 30000 | - | |||
| Banda Ku | ||||
| 12156 H | Dados | IP/DVB | SD | - |
| 2730 | - | |||
| Banda Ku | ||||
| 12162 H | AON TV | DVB-S | SD | MPEG2 |
| 1480 | QPSK | FTA | ||
| Banda Ku |
((Obs.)) Nao esquecer de Fazer reset no aparelho para depois atualizar, retirar todos os cabos para realizar o procedimento de atualização.
So deixar o Cabo hdmi e Rca.
Em caso de link quebrado, favor nos avisar através do Formulário de Contato para que possamos consertar o link.
Em caso de link quebrado, favor nos avisar através do Formulário de Contato para que possamos consertar o link.

Nenhum comentário:
Postar um comentário