Várias atualizações nos TPs da Claro TV no satélite StarOne C2 durante este mês, confira abaixo a lista atualizada de TPs e Canais no satélite StarOne C2 e deixe o seu receptor de satélite atualizado.
Esta lista foi atualizada em 26/01/2013.
Fonte: Portal BSD.
10974 H | Mux Claro TV | DVB-S | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
Arte1 | DVB-S | ||
QPSK | |||
SporTV2 Alternativo | DVB-S | ||
QPSK | |||
VH1 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Telecine Touch | DVB-S | ||
QPSK | |||
Discovery Kids | DVB-S | ||
QPSK | |||
Disney Júnior | DVB-S | ||
QPSK | |||
Discovery | DVB-S | ||
QPSK | |||
Sony | DVB-S | ||
QPSK | |||
HBO Plus | DVB-S | ||
QPSK | |||
TLC | DVB-S | ||
QPSK | |||
HBO | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere 01 | DVB-S | ||
QPSK | |||
RPC TV Curitiba | DVB-S | ||
QPSK | |||
ClaroTV – Teste 01 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Gloob | DVB-S | ||
QPSK | |||
Canal Off | DVB-S | ||
QPSK | |||
Rádio Estadão ESPN | |||
Bossa Nova | |||
Jazz Clássico | |||
Latina | |||
Natal | |||
11014 H | MUX CLARO TV HD | DVB-S2 | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
Gloob HD | DVB-S2 | ||
QPSK | |||
Globosat HD Alte | DVB-S2 | ||
QPSK | |||
Fox Sports HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
ESPN+ | DVB-S2 | ||
QPSK | |||
+Globosat | DVB-S2 | ||
QPSK | |||
AXN HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
Sony HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
Discovery Channel HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
Canal do Técnico | DVB-S | ||
QPSK | |||
11130 V | Mux Claro TV | DVB-S | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
Futura | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Centro América Cuiabá | DVB-S | ||
QPSK | |||
Rádio Jovem Pan FM | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere 2 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere 3 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Record SP | DVB-S | ||
QPSK | |||
BandSports | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Executiva | DVB-S | ||
QPSK | |||
Sony Spin | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Rá Tim Bum | DVB-S | ||
QPSK | |||
PlayTV | DVB-S | ||
QPSK | |||
Canal Claro | DVB-S | ||
QPSK | |||
Lounge | |||
Rádio Mix FM | |||
Rádio Cultura FM | |||
Rádio Eldorado | |||
Rádio Itatiaia AM | |||
Clássica | |||
Rádio CBN SP | |||
Rádio Globo FM | |||
Forró | |||
Kids | |||
Easy Listening | |||
Música Eletrônica | |||
11170 V | Mux Claro TV | DVB-S | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
TV TEM Bauru | DVB-S | ||
QPSK | |||
Max HD | DVB-S | ||
QPSK | |||
For Man | DVB-S | ||
QPSK | |||
Fox Life | DVB-S | ||
QPSK | |||
Investigação Discovery | DVB-S | ||
QPSK | |||
Cartoon Network | DVB-S | ||
QPSK | |||
Warner Channel | DVB-S | ||
QPSK | |||
SporTV Alternativo | DVB-S | ||
QPSK | |||
BBB 13 | DVB-S | ||
QPSK | |||
EPTV Campinas | DVB-S | ||
QPSK | |||
BIS | DVB-S | ||
QPSK | |||
I.Sat | DVB-S | ||
QPSK | |||
FOX Sports | DVB-S | ||
QPSK | |||
+Globosat | DVB-S | ||
QPSK | |||
Band Alternativo | DVB-S | ||
QPSK | |||
Teste 06 | DVB-S | ||
QPSK | |||
11740 H | Mux CLARO TV HD | DVB-S2 | |
29900 | 8PSK Piloto: On | ||
03/mai | |||
Banda Ku | |||
Canal OFF HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
VH1 HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
Disney HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
Nat Geo Wild HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
Space HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
TLC HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
Warner HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
Teste 02 | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
11780 H | Mux Claro TV | DVB-S | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
TBS veryfunny | DVB-S | ||
QPSK | |||
TruTV | DVB-S | ||
QPSK | |||
HBO Plus Este | DVB-S | ||
QPSK | |||
Sexy Hot | DVB-S | ||
QPSK | |||
Disney Channel | DVB-S | ||
QPSK | |||
TVE Internacional | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere 8 | DVB-S | ||
QPSK | |||
AXN | DVB-S | ||
QPSK | |||
Nat Geo | DVB-S | ||
QPSK | |||
Multishow | DVB-S | ||
QPSK | |||
ESPN Brasil | DVB-S | ||
QPSK | |||
Telecine Fun | DVB-S | ||
QPSK | |||
Nick | DVB-S | ||
QPSK | |||
Band | DVB-S | ||
QPSK | |||
Viva | DVB-S | ||
QPSK | |||
SBT | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere 9 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Rádio Gaúcha AM/FM | |||
Baladas | |||
Anos 90 | |||
Pagode | |||
Anos 70 | |||
11820 H | Mux Claro TV | DVB-S | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
SporTV | DVB-S | ||
QPSK | |||
Bio | DVB-S | ||
QPSK | |||
TCM | DVB-S | ||
QPSK | |||
Mosaico Big Broth | DVB-S | ||
QPSK | |||
Record News | DVB-S | ||
QPSK | |||
DW-TV | DVB-S | ||
QPSK | |||
Cinemax | DVB-S | ||
QPSK | |||
Studio Universal | DVB-S | ||
QPSK | |||
Space | DVB-S | ||
QPSK | |||
Woohoo | DVB-S | ||
QPSK | |||
Playboy TV | DVB-S | ||
QPSK | |||
Disney XD | DVB-S | ||
QPSK | |||
ESPN | DVB-S | ||
QPSK | |||
Telecine Cult | DVB-S | ||
QPSK | |||
Universal Channel | DVB-S | ||
QPSK | |||
MAX | DVB-S | ||
QPSK | |||
Curta! | DVB-S | ||
QPSK | |||
Anos 60 | |||
New Rock | |||
Anos 80 | |||
Samba de Raiz | |||
Trilhas Sonoras | |||
Rádio Atlantida FM | |||
Rádio Globo AM | |||
Rádio Multishow FM | |||
Festa | |||
Hip Hop | |||
Standards | |||
Rádio Jovem Pan AM | |||
11880 H | MUX Claro TV | DVB-S | |
41500 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
Premiere 24h | DVB-S | ||
QPSK | |||
Telecine Action | DVB-S | ||
QPSK | |||
BandNews | DVB-S | ||
QPSK | |||
EPTV Ribeirão | DVB-S | ||
QPSK | |||
Globo Rio | DVB-S | ||
QPSK | |||
Megapix | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Escola | DVB-S | ||
QPSK | |||
Terra Viva | DVB-S | ||
QPSK | |||
NHK World Premium | DVB-S | ||
QPSK | |||
HBO2 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Discovery Home & Health | DVB-S | ||
QPSK | |||
GNT | DVB-S | ||
QPSK | |||
HBO Family | DVB-S | ||
QPSK | |||
FOX | DVB-S | ||
QPSK | |||
Boomerang | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere 4 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Canção Nova | DVB-S | ||
QPSK | |||
Canal Rural | DVB-S | ||
QPSK | |||
Polishop TV | DVB-S | ||
QPSK | |||
Rádio Cultura AM | |||
Rádio Canção Nova AM | |||
MPB | |||
Gospel | |||
Disco | |||
11940 H | Mux Claro TV | DVB-S | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
Tooncast | DVB-S | ||
QPSK | |||
The History Channel | DVB-S | ||
QPSK | |||
Telecine Pipoca | DVB-S | ||
QPSK | |||
Max Prime e | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere 7 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Rai | DVB-S | ||
QPSK | |||
SIC Internacional | DVB-S | ||
QPSK | |||
HBO Signature | DVB-S | ||
QPSK | |||
Animal Planet | DVB-S | ||
QPSK | |||
CNNI | DVB-S | ||
QPSK | |||
Esporte Interativo | DVB-S | ||
QPSK | |||
Max Prime | DVB-S | ||
QPSK | |||
E! | DVB-S | ||
QPSK | |||
Glitz* | DVB-S | ||
QPSK | |||
Multishow Fuso | DVB-S | ||
QPSK | |||
Teste 06 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Syfy | DVB-S | ||
QPSK | |||
Axé | |||
R&B | |||
Rádio Clube do Pará AM | |||
Blues | |||
11960 V | Mux Claro TV | DVB-S | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
TV TEM Sorocaba | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Globo Brasília | DVB-S | ||
QPSK | |||
Globo Minas | DVB-S | ||
QPSK | |||
Globo SP | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Tribuna Santos | DVB-S | ||
QPSK | |||
RBS Porto Alegre | DVB-S | ||
QPSK | |||
12020 V | Mux Claro TV | DVB-S | |
41500 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
TV Senado | DVB-S | ||
QPSK | |||
InterTV Cabugi | DVB-S | ||
QPSK | |||
Globo Nordeste | DVB-S | ||
QPSK | |||
Globo Bahia | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Justiça | DVB-S | ||
QPSK | |||
NBR | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Brasil | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Amazonas | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Liberal Belém | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Câmara | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Verdes Mares | DVB-S | ||
QPSK | |||
Rádio Nativa FM | |||
Rádio BandNews FM | |||
12080 V | Mux Claro TV HD | DVB-S2 | |
29900 | 8PSK Piloto: On | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
Discovery Theater HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
TNT HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
Telecine Pipoca HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
Canal Bis | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
HBO HD | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
Max HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
HBO Simulcast | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
Teste 03 | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
12120 V | Mux Claro TV | DVB-S | |
29900 | QPSK | ||
03/abr | |||
Banda Ku | |||
Bem Simples TV | DVB-S | ||
QPSK | |||
TNT | DVB-S | ||
QPSK | |||
Nick Jr. | DVB-S | ||
QPSK | |||
Telecine Premium | DVB-S | ||
QPSK | |||
GloboNews | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV Cultura | DVB-S | ||
QPSK | |||
Eurochannel | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere 5 | DVB-S | ||
QPSK | |||
Premiere Combate | DVB-S | ||
QPSK | |||
Canal Brasil | DVB-S | ||
QPSK | |||
SporTV 2 | DVB-S | ||
QPSK | |||
CNN en Español | DVB-S | ||
QPSK | |||
FX | DVB-S | ||
QPSK | |||
TV5 Monde | DVB-S | ||
QPSK | |||
Discovery Turbo | DVB-S | ||
QPSK | |||
Comedy Central | DVB-S | ||
QPSK | |||
A&E | DVB-S | ||
QPSK | |||
Esporte Interativo | DVB-S | ||
QPSK | |||
Sertanejo | |||
Rock Clássico | |||
Jazz Contemporâneo | |||
Reggae | |||
12160 V | Mux Claro TV HD | DVB-S2 | |
29900 | 8PSK Piloto: On | ||
? | |||
Banda Ku | |||
Telecine Premium HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
Fox / Nat Geo HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
Telecine Action HD | DVB-S2 | ||
8PSK Piloto: On | |||
Teste 04 | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
The History Channel | DVB-S2 | ||
8PSK | |||
Telecine Fun HD | DVB-S2 | ||
QPSK | |||
Telecine Touch HD | DVB-S2 | ||
8PSK |
Creditos gps.pezquiza
((Obs.)) Nao esquecer de Fazer reset no aparelho para depois atualizar, retirar todos os cabos para realizar o procedimento de atualização.
So deixar o Cabo hdmi e Rca.
Em caso de link quebrado, favor nos avisar através do Formulário de Contato para que possamos consertar o link.
Em caso de link quebrado, favor nos avisar através do Formulário de Contato para que possamos consertar o link.
a globo df nao ta pegando
ResponderExcluir